当前位置: 收费标准 收费标准
收费标准
数据恢复收费标准
项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1200元起/盘 | ||
1500元起/盘 | |||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1500元起/盘 | ||||
2000元起/盘 | |||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1500元起/盘 | |||
1800元起/盘 | |||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1800元起/盘 | ||||
2000元起/盘 | |||||
软件故障 | 文件误删除 误格式化 误ghost 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失等 |
FAT分区格式 | 一项故障 | 200元起 | |
两项故障 | 400元起 | ||||
两项故障以上 | 600元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 500元起价 | ||||
NTFS分区格式 | 一项故障 | 200元起 | |||
两项故障 | 400元起 | ||||
两项故障以上 | 600元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 500元起 | |||
两项故障 | 800元起 | ||||
两项故障以上 | 1000元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起价 | ||||
硬件故障 无需开盘维修 |
外电路故障 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件损坏 坏道等 |
机械硬盘 | 一项故障 | 300元起 | |
两项故障 | 400元起 | ||||
两项故障以上 | 600元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
固态硬盘 | 一项故障 | 1000元起 | |||
两项故障 | 2500元起 | ||||
两项故障以上 | 3000元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 1800元起价 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 300元起 | |||
两项故障 | 400元起 | ||||
两项故障以上 | 600元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起价 | ||||
硬件故障 需要在100级洁净间开盘维修,需要拆芯片重组恢复 |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 硬盘加密等 |
机械硬盘 | 一项故障 | 1200元起 | |
两项故障 | 1500元起 | ||||
两项故障以上 | 1800元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
固态硬盘芯片级恢复 | 一项故障 | 2200元起 | |||
两项故障 | 2500元起 | ||||
两项故障以上 | 2800元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 3000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 1200元起 | |||
两项故障 | 1500元起 | ||||
两项故障以上 | 1800元起 | ||||
其他问题 | 面议 | ||||
上述问题 | 加收15% | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
数据库损坏修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录丢失 数据库文件 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计800元/100兆 | 100MB以内 | 800元起 |
SQL SERVER MYSQL | 超出部分累计1000元/100兆 | 100MB以内 | 1200元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计1500元/100兆 | 100MB以内 | 5500元起 | ||
ORACLE | 面议 | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000起价 | ||||
邮件修复 | 邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 800元起 |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 800元起 | ||
其他 | 面议 | ||||
其他存储介质 数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘 |
误删除 误格式化 显示未格式化 提示格式化 不能识别设备 |
数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 200元起 | ||
不能正常读取 不识别设备等 |
磁带/微硬盘 | 800元起 | |||
不能启动、硬件错误等 | 工控机及行业设备 | 1500元起 | |||
特殊设备 | 面议 | ||||
文件修复 | Office文件修复 | 文件修复 | 800元起 | ||
数据库文件加密后修复 | 虚拟机病毒数据修复(以检测报告为准) | 5000元起 | |||
MSSQL MDF数据库修复 (以检测报告为准) | 1000元/100MB起 | ||||
mySQL 数据库修复 (以检测报告为准) | 2000元/100MB起 | ||||
Oralce DBF DMP数据库修复解密 | 5000元/100MB起 | ||||
涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) | 3000元起 | |||
密码破解 | Office文件密码,RAR,ZIP,PDF等文件密码丢失忘记的破解 | 面议 | |||
上门费 | 市区内 |
全国范围上门取盘 | 免费 | ||
一般软件故障(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 500元起 | ||||
服务器/磁盘阵列等故障(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 1500元起 | ||||
其它地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费800。 | 差旅费+1500元 | |||
节假日数据恢复 | 正常上班 周末有人值班(开盘故障值班:周日,非开盘故障值班:周六) | ||||
加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 200元 | |||
数据备份云备份 | 数据传到百度云 | 免费 | |||
硬盘保修 | 硬盘在保修期内,我司可以协助办理硬盘厂家保修手续,帮其保修一个原厂同容量硬盘. | 100元/张 |